Los números cardinales expresan cantidades, como en Cuatro manzanas o en Seis personas. Desde el punto de vista gramatical, son adjetivos cuando acompañan al nombre (Hay nueve alumnos), o sustantivos (El nueve es mi número de la suerte).
Como adjetivos, no varían de género (Dos carros, dos bicicletas), aunque hay dos excepciones:
- El número uno y todos los terminen en dicho número: Treinta y un niños, Treinta y una niñas.
- Las centenas comprendidas entre 200 y 900: Doscientas yeguas, Setecientos árboles.
Cómo se escriben los números cardinales
Los números cardinales presentan una serie de normas en su escritura:
- Hasta el 29 (veintinueve) se escriben en una única palabra: 15 (quince), 19 (diecinueve). A partir del 31 (treinta y uno), se separan las decenas de las unidades: 56 (cincuenta y seis), 92 (noventa y dos).
- El número uno, y todos los que terminan en uno, pierde la -o ante un nombre masculino: Un libro, Sesenta y un billetes, Ciento un dálmatas. Lo mismo ocurre ante palabras femeninas que empiezan por a tónica: Noventa y un almas.
- La conjunción y solo separa decenas de unidades: Treinta y nueve, ciento sesenta y ocho mil.
- Solo se escriben en plural cuando son sustantivos, no adjetivos: En el expediente tuvo muchos nueves, El jurado le dio cuatro dieces y dos ochos.
- El número cero, aunque expresa ausencia de cantidad, se usa con nombres en plural: Había cero personas en el restaurante.
- El número 100 se lee cien cuando va delante de un nombre o le sigue una pausa: Cien gaviotas, hay cien. Se lee ciento cuando va ante otro número y en los porcentajes: Ciento seis, El cuarenta por ciento.
Números cardinales del 1 al 100
Cifra | Cardinal | Cifra | Cardinal |
---|---|---|---|
1 | uno, una | 51 | cincuenta y uno, cincuenta y una |
2 | dos | 52 | cincuenta y dos |
3 | tres | 53 | cincuenta y tres |
4 | cuatro | 54 | cincuenta y cuatro |
5 | cinco | 55 | cincuenta y cinco |
6 | seis | 56 | cincuenta y seis |
7 | siete | 57 | cincuenta y siete |
8 | ocho | 58 | cincuenta y ocho |
9 | nueve | 59 | cincuenta y nueve |
10 | diez | 60 | sesenta |
11 | once | 61 | sesenta y uno, sesenta y una |
12 | doce | 62 | sesenta y dos |
13 | trece | 63 | sesenta y tres |
14 | catorce | 64 | sesenta y cuatro |
15 | quince | 65 | sesenta y cinco |
16 | dieciséis | 66 | sesenta y seis |
17 | diecisiete | 67 | sesenta y siete |
18 | dieciocho | 68 | sesenta y ocho |
19 | diecinueve | 69 | sesenta y nueve |
20 | veinte | 70 | setenta |
21 | veintiuno, veintiuna | 71 | setenta y uno, setenta y una |
22 | veintidós | 72 | setenta y dos |
23 | veintitrés | 73 | setenta y tres |
24 | veinticuatro | 74 | setenta y cuatro |
25 | veinticinco | 75 | setenta y cinco |
26 | veintiséis | 76 | setenta y seis |
27 | veintisiete | 77 | setenta y siete |
28 | veintiocho | 78 | setenta y ocho |
29 | veintinueve | 79 | setenta y nueve |
30 | treinta | 80 | ochenta |
31 | treinta y uno, treinta y una | 81 | ochenta y uno, ochenta y una |
32 | treinta y dos | 82 | ochenta y dos |
33 | treinta y tres | 83 | ochenta y tres |
34 | treinta y cuatro | 84 | ochenta y cuatro |
35 | treinta y cinco | 85 | ochenta y cinco |
36 | treinta y seis | 86 | ochenta y seis |
37 | treinta y siete | 87 | ochenta y siete |
38 | treinta y ocho | 88 | ochenta y ocho |
39 | treinta y nueve | 89 | ochenta y nueve |
40 | cuarenta | 90 | noventa |
41 | cuarenta y uno, cuarenta y una | 91 | noventa y uno, noventa y una |
42 | cuarenta y dos | 92 | noventa y dos |
43 | cuarenta y tres | 93 | noventa y tres |
44 | cuarenta y cuatro | 94 | noventa y cuatro |
45 | cuarenta y cinco | 95 | noventa y cinco |
46 | cuarenta y seis | 96 | noventa y seis |
47 | cuarenta y siete | 97 | noventa y siete |
48 | cuarenta y ocho | 98 | noventa y ocho |
49 | cuarenta y nueve | 99 | noventa y nueve |
50 | cincuenta | 100 | cien, ciento |
Cardinales superiores a 100
Cuando se escriben en cifras, los números con más de cuatro dígitos se separan por un espacio en bloques de tres, empezando siempre por la derecha: 65 000. Los años se escriben sin separación: 26000 a. C.
Es un error habitual hacer la separación con puntos o comas, que se usan para separar los decimales: 6,25 o 6.25.
Cifra | Cardinal |
---|---|
1000 | mil |
10 000 | diez mil |
100 000 | cien mil |
1 000 000 | un millón |
100 000 000 | cien millones |
1 000 000 000 000 | un billón |
1 000 000 000 000 000 000 | un trillón |
También puedes ver: